홈 › 분양가
PRICE
2025년 12월 12일 입주자모집공고에 실린 층별 확정 공급금액입니다. 전용 59㎡ 3억 7,400만원부터 84㎡C 5억 5,600만원까지이며, 분양가상한제가 적용되는 공공택지 단지입니다.
SUMMARY
층 구간에 따라 금액이 달라집니다. 아래는 각 주택형의 최저(1층)와 최고(10층 이상) 금액입니다.
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최저 | 최고 | 평당가(최고 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59A | 80.19㎡ (24.3평) | 297세대 | 3억 7,400만원 | 3억 9,800만원 | 1,641만원 |
| 전용 59B | 80.17㎡ (24.3평) | 70세대 | 3억 7,400만원 | 3억 9,800만원 | 1,641만원 |
| 전용 84A・84A1 | 111.50㎡ (33.7평) | 476세대 | 5억 900만원 | 5억 4,700만원 | 1,622만원 |
| 전용 84B | 112.93㎡ (34.2평) | 106세대 | 5억만원 | 5억 3,800만원 | 1,575만원 |
| 전용 84C | 112.20㎡ (33.9평) | 60세대 | 5억 1,700만원 | 5억 5,600만원 | 1,638만원 |
BY FLOOR
공고문은 1층・2층・3층・4층・5~9층・10층 이상 여섯 구간으로 나누어 금액을 매겼습니다. 저층과 고층의 차이는 전용 59㎡가 2,400만원, 84㎡가 3,800만원 안팎입니다.
| 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회(20%) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 13세대 | 374,000,000원 | 18,700,000원 | 74,800,000원 | 130,900,000원 |
| 2층 | 14세대 | 379,000,000원 | 18,950,000원 | 75,800,000원 | 132,650,000원 |
| 3층 | 16세대 | 385,000,000원 | 19,250,000원 | 77,000,000원 | 134,750,000원 |
| 4층 | 16세대 | 391,000,000원 | 19,550,000원 | 78,200,000원 | 136,850,000원 |
| 5~9층 | 80세대 | 397,000,000원 | 19,850,000원 | 79,400,000원 | 138,950,000원 |
| 10층 이상 | 158세대 | 398,000,000원 | 19,900,000원 | 79,600,000원 | 139,300,000원 |
| 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회(20%) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 4세대 | 374,000,000원 | 18,700,000원 | 74,800,000원 | 130,900,000원 |
| 2층 | 4세대 | 379,000,000원 | 18,950,000원 | 75,800,000원 | 132,650,000원 |
| 3층 | 4세대 | 385,000,000원 | 19,250,000원 | 77,000,000원 | 134,750,000원 |
| 4층 | 4세대 | 391,000,000원 | 19,550,000원 | 78,200,000원 | 136,850,000원 |
| 5~9층 | 20세대 | 397,000,000원 | 19,850,000원 | 79,400,000원 | 138,950,000원 |
| 10층 이상 | 34세대 | 398,000,000원 | 19,900,000원 | 79,600,000원 | 139,300,000원 |
| 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회(20%) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 22세대 | 509,000,000원 | 25,450,000원 | 101,800,000원 | 178,150,000원 |
| 2층 | 25세대 | 517,000,000원 | 25,850,000원 | 103,400,000원 | 180,950,000원 |
| 3층 | 25세대 | 525,000,000원 | 26,250,000원 | 105,000,000원 | 183,750,000원 |
| 4층 | 25세대 | 534,000,000원 | 26,700,000원 | 106,800,000원 | 186,900,000원 |
| 5~9층 | 125세대 | 542,000,000원 | 27,100,000원 | 108,400,000원 | 189,700,000원 |
| 10층 이상 | 254세대 | 547,000,000원 | 27,350,000원 | 109,400,000원 | 191,450,000원 |
| 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회(20%) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 2세대 | 500,000,000원 | 25,000,000원 | 100,000,000원 | 175,000,000원 |
| 2층 | 6세대 | 508,000,000원 | 25,400,000원 | 101,600,000원 | 177,800,000원 |
| 3층 | 6세대 | 516,000,000원 | 25,800,000원 | 103,200,000원 | 180,600,000원 |
| 4층 | 6세대 | 524,000,000원 | 26,200,000원 | 104,800,000원 | 183,400,000원 |
| 5~9층 | 30세대 | 532,000,000원 | 26,600,000원 | 106,400,000원 | 186,200,000원 |
| 10층 이상 | 56세대 | 538,000,000원 | 26,900,000원 | 107,600,000원 | 188,300,000원 |
| 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회(20%) | 잔금 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 3세대 | 517,000,000원 | 25,850,000원 | 103,400,000원 | 180,950,000원 |
| 2층 | 3세대 | 525,000,000원 | 26,250,000원 | 105,000,000원 | 183,750,000원 |
| 3층 | 3세대 | 534,000,000원 | 26,700,000원 | 106,800,000원 | 186,900,000원 |
| 4층 | 3세대 | 542,000,000원 | 27,100,000원 | 108,400,000원 | 189,700,000원 |
| 5~9층 | 15세대 | 550,000,000원 | 27,500,000원 | 110,000,000원 | 192,500,000원 |
| 10층 이상 | 33세대 | 556,000,000원 | 27,800,000원 | 111,200,000원 | 194,600,000원 |
※ 84A와 84A1은 면적・금액이 같아 공고문도 같은 금액표를 씁니다(위 84A 표의 세대수는 두 타입 합계). 59A와 59B도 층별 금액이 동일합니다.
PAYMENT
계약금 5%, 중도금 60%(3회 분할), 잔금 35% 구조입니다.
계약금 5%
공급금액의 5%를 계약할 때 냅니다. 전용 84㎡A 10층 이상 5억 4,700만원 세대라면 계약금이 27,350,000원입니다. 계약금 10%인 단지보다 초기 부담이 절반입니다.
중도금 60%
납부 예정일은 2026.4.14 · 2026.6.15 · 2026.8.14입니다. 중도금 무이자 대출 조건으로 알선될 예정이며, 이자 대납 기간은 대출개시일부터 최초 입주 개시일 전일까지입니다.
잔금 35%
입주 예정 시기는 2026년 11월입니다. 잔금은 사용검사일을 기준으로 받되, 임시사용승인으로 입주하는 경우 전체 입주금의 10%를 제외한 금액을 입주일에 냅니다.
확장비 0원
후분양이라 전 세대가 확장형으로 시공됐고 개별 선택・제외가 불가능합니다. 마이너스 옵션도 적용되지 않습니다. 다만 확장에 따라 냉난방 비용이 늘어날 수 있습니다.
※ 중도금 무이자 대출은 사업주체가 알선할 예정인 조건으로, 정부 정책과 금융기관 사정에 따라 취급기관・조건・한도가 변경되거나 알선이 제한될 수 있습니다. 이 경우에도 분양대금은 계약자 본인 책임하에 조달해 기일 내 납부해야 합니다.
HOW TO READ
상한제
「주택법」 제57조에 따른 분양가상한제 적용 단지입니다. 이천시 분양가 심사위원회가 의결한 총액 범위 안에서 주택형별・층별로 차등을 두어 책정됐습니다. 사업주체가 임의로 올릴 수 없는 구조입니다.
대지비 고정
공급금액은 대지비와 건축비로 나뉘는데 대지비는 층과 무관하게 같습니다(전용 84㎡A 기준 1억 7,252만원). 층별 차이는 전부 건축비에서 발생합니다.
확장 포함
확장비를 따로 받는 단지는 광고 금액과 실제 계약금액이 다릅니다. 이 단지는 확장이 무상이라 위 표 금액이 그대로 확장형 가격입니다. 다만 추가선택품목(유상옵션)은 별도 계약 사항입니다.
별도 비용
공급금액에 소유권 이전등기비용과 취득세는 들어 있지 않습니다. 부대복리시설(단지 내 상가)도 별도 분양 대상이라 이 금액에 포함되지 않습니다.
층과 향에 따라 금액이 달라집니다. 지금 계약 가능한 세대를 안내해 드립니다.