홈 › 평형안내
UNIT PLANS
이천 중리 금성백조 예미지는 전용 59㎡와 84㎡ 두 가지, 세부적으로는 59A・59B・84A・84A1・84B・84C 여섯 개 표기로 구성됩니다. 후분양 단지라 전 세대가 발코니 확장형으로 이미 시공돼 있어 미확장 세대는 공급하지 않습니다.
AT A GLANCE
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 | 대지지분 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59A | 59.9870㎡ | 80.1853㎡ (24.3평) | 124.4877㎡ | 44.6171㎡ | 297세대 | 3억 7,400~3억 9,800만원 |
| 전용 59B | 59.9870㎡ | 80.1735㎡ (24.3평) | 124.4759㎡ | 44.6171㎡ | 70세대 | 3억 7,400~3억 9,800만원 |
| 전용 84A・84A1 | 84.7884㎡ | 111.4967㎡ (33.7평) | 174.1156㎡ | 63.0639㎡ | 476세대 | 5억 900~5억 4,700만원 |
| 전용 84B | 84.9970㎡ | 112.9281㎡ (34.2평) | 175.7012㎡ | 63.2191㎡ | 106세대 | 5억~5억 3,800만원 |
| 전용 84C | 84.9665㎡ | 112.2044㎡ (33.9평) | 174.9551㎡ | 63.1964㎡ | 60세대 | 5억 1,700~5억 5,600만원 |
| 합계 | 전용 59㎡ 2종 · 84㎡ 4종 표기 | 1,009세대 | 특공 646 · 일반 363 | |||
※ 계약면적에는 주거공용면적과 지하주차장・관리사무소・주민공동시설・기계전기실 등 기타공용면적이 포함됩니다. 대지지분은 향후 지적확정측량 결과에 따라 증감할 수 있으며, 이 경우에도 공급금액은 달라지지 않습니다.
ENDEARING TYPE
297세대로 전용 59㎡ 가운데 물량이 가장 많은 타입입니다. 안방・거실・침실2・침실1이 전면에 나란히 놓이는 판상형 구조이고, 주방·식당 뒤로 다용도실과 실외기실이 분리돼 있습니다. 안방에는 드레스룸과 발코니가, 현관에는 공용욕실이 배치됩니다.
| 주택형 | 059.9870A (전용 59.9870㎡) | 공급면적 | 80.1853㎡ (24.3평) |
|---|---|---|---|
| 주거공용면적 | 20.1983㎡ | 기타공용면적 | 44.3024㎡ |
| 계약면적 | 124.4877㎡ | 세대별 대지지분 | 44.6171㎡ |
| 공급세대수 | 297세대 (특공 190 · 일반 107) | 공급금액 | 3억 7,400만원 ~ 3억 9,800만원 |
| 동・호수 라인 | 102동 1호 · 103동 6호 · 104동 1,2호 · 106동 1호 · 107동 6호 · 110동 1~6호 · 111동 1~6호 | ||
| 유상 선택품목 | 드레스룸 옵션 · 부부욕실 드레스업 · 주방가구 특화 · 공용욕실 드레스업 · 현관 중문 | ||
ENDEARING TYPE
70세대가 공급되는 타입으로 전용면적은 59A와 같은 59.9870㎡이고 공급면적만 80.1735㎡로 근소하게 다릅니다. 층별 공급금액은 59A와 동일하며, 102동 2호・103동 5호・106동 2호・107동 5호 라인에 배치됩니다.
| 주택형 | 059.9870B (전용 59.9870㎡) | 공급면적 | 80.1735㎡ (24.3평) |
|---|---|---|---|
| 주거공용면적 | 20.1865㎡ | 기타공용면적 | 44.3024㎡ |
| 계약면적 | 124.4759㎡ | 세대별 대지지분 | 44.6171㎡ |
| 공급세대수 | 70세대 (특공 45 · 일반 25) | 공급금액 | 3억 7,400만원 ~ 3억 9,800만원 |
| 동・호수 라인 | 102동 2호 · 103동 5호 · 106동 2호 · 107동 5호 | ||
| 유상 선택품목 | 드레스룸 옵션 · 부부욕실 드레스업 · 주방가구 특화 · 공용욕실 드레스업 · 현관 중문 | ||
MODERN TYPE
이 단지에서 가장 많이 공급된 주택형입니다(84A 423 + 84A1 53). 침실1・침실2・거실・안방이 전면에 놓이는 4Bay 판상형이고, 주방·식당 옆에 알파룸과 다용도실, 실외기실이 계획됐습니다. 안방에는 드레스룸과 부부욕실이 딸립니다.
| 주택형 | 084.7884A (전용 84.7884㎡) | 공급면적 | 111.4967㎡ (33.7평) |
|---|---|---|---|
| 주거공용면적 | 26.7083㎡ | 기타공용면적 | 62.6189㎡ |
| 계약면적 | 174.1156㎡ | 세대별 대지지분 | 63.0639㎡ |
| 공급세대수 | 476세대 (특공 307 · 일반 169) | 공급금액 | 5억 900만원 ~ 5억 4,700만원 |
| 동・호수 라인 | 101·102·105·106·109동 3,5호 · 103·107동 2,3호 · 104동 3호 · 108·112동 1,2,3호 / 84A1: 104동 5호 · 108동 5호 · 112동 5호 | ||
| 유상 선택품목 | 침실1・2 붙박이장 · 공용욕실 드레스업 · 현관 중문 · 주방가구 특화 · 부부욕실 드레스업 · 드레스룸 옵션 | ||
DELICATE TYPE
106세대가 공급됩니다. 공급면적 112.9281㎡로 84㎡ 세 타입 중 가장 넓고 대지지분도 63.2191㎡로 가장 큽니다. 층별 금액은 1층 5억원부터 10층 이상 5억 3,800만원으로 84㎡ 가운데 가장 낮게 책정됐습니다.
| 주택형 | 084.9970B (전용 84.9970㎡) | 공급면적 | 112.9281㎡ (34.2평) |
|---|---|---|---|
| 주거공용면적 | 27.9311㎡ | 기타공용면적 | 62.7731㎡ |
| 계약면적 | 175.7012㎡ | 세대별 대지지분 | 63.2191㎡ |
| 공급세대수 | 106세대 (특공 67 · 일반 39) | 공급금액 | 5억원 ~ 5억 3,800만원 |
| 동・호수 라인 | 101동 1호 · 102동 6호 · 103동 1호 · 105동 1호 · 106동 6호 · 107동 1호 | ||
| 유상 선택품목 | 침실 붙박이장 · 공용욕실 드레스업 · 현관 중문 · 주방가구 특화 · 드레스룸 옵션 | ||
SENSIBLE TYPE
60세대만 공급되는 가장 희소한 주택형입니다. 101동・105동・109동 2호 라인에 배치되며, 층별 금액은 1층 5억 1,700만원부터 10층 이상 5억 5,600만원으로 이 단지에서 가장 높습니다.
| 주택형 | 084.9665C (전용 84.9665㎡) | 공급면적 | 112.2044㎡ (33.9평) |
|---|---|---|---|
| 주거공용면적 | 27.2379㎡ | 기타공용면적 | 62.7507㎡ |
| 계약면적 | 174.9551㎡ | 세대별 대지지분 | 63.1964㎡ |
| 공급세대수 | 60세대 (특공 37 · 일반 23) | 공급금액 | 5억 1,700만원 ~ 5억 5,600만원 |
| 동・호수 라인 | 101동 2호 · 105동 2호 · 109동 2호 | ||
| 유상 선택품목 | 침실 붙박이장 · 공용욕실 드레스업 · 현관 중문 · 주방가구 특화 · 드레스룸 옵션 | ||
NOTICE
확장형만 공급
평면도의 확장형 도면에서 붉은 점선으로 표시된 부분이 발코니 확장 구간입니다. 이 단지는 전 세대가 확장 시공된 상태로 공급되므로 미확장 평면은 선택할 수 없습니다.
84A와 84A1
전용・공용・기타공용・계약면적・대지지분이 모두 같습니다. 84A1은 104동・108동・112동 5호 라인에 있고 설계 도면상 알파룸 창호 사이즈만 다릅니다. 청약은 084.7884A 하나로만 진행됐고 추첨으로 무작위 배정됐습니다.
유상 선택품목
붙박이장・중문・주방가구 특화・드레스업 같은 추가선택품목은 계약자가 별도 계약으로 선택하는 사항이라 위 표의 공급금액에 들어 있지 않습니다.
연출 이미지
평면도의 3D 이미지에 표현된 가구와 소품은 이해를 돕기 위한 연출입니다. 실제 시공 범위는 마감자재 목록표를 기준으로 하며, 세대 위치에 따라 일부 차이가 있을 수 있습니다.
후분양이라 견본주택과 실제 현장을 함께 확인하실 수 있습니다.